

Fine pitch outdoor LED kiosks — single or double sided
The i5LED, StreetView™ is a fine-pitch, high-brightness outdoor LED kiosk designed to deliver vibrant, high resolution content in public spaces—day or night, rain or shine. Designed for 24/7 operation, it features fine-pitch LED for superior visuals, intelligent content control, and durable, all-weather construction in a compact, modern form. Available in three sizes and configurable as single or double-sided, StreetView™ adapts to a wide range of environments—from pedestrian zones to transit platforms.
OUTDOOR LED KIOSKS KEY FEATURES
57″ LED
PRODUCT NAME | SV-1.2-SMD-57 |
PIXEL PITCH | 1.25mm |
LED TYPE | SMD |
BRIGHTNESS | 4,000 Nits |
DISPLAY ORIENTATION* | Portrait |
DIAGONAL | 750 x 1,250mm (57”) |
RESOLUTION | 600 x 1,000 Pixels |
REFRESH RATE | 3,840 Hz |
CONTRAST RATIO | 8,000:1 |
MAX POWER USE PER KIOSK SINGLE FACED | 765 Watts |
VIEWING ANGLE (H/W) | 160° / 160° |
OVERALL HEIGHT | 71.25″ (1,810mm) |
OVERALL WIDTH | 35.8″ (910mm) |
DEPTH SINGLE | 7.8″ (200mm) |
SERVICE ACCESS | Front & Rear |
ENVIRONMENTAL RATING | IP65 Front & Rear |
57″ LED
PRODUCT NAME | SV-1.5-SMD-57 |
PIXEL PITCH | 1.56mm |
LED TYPE | SMD |
BRIGHTNESS | 4,000 Nits |
DISPLAY ORIENTATION* | Portrait |
DIAGONAL | 750 x 1,250mm (57”) |
RESOLUTION | 480 x 800 Pixels |
REFRESH RATE | 3,840 Hz |
CONTRAST RATIO | 8,000:1 |
MAX POWER USE PER KIOSK SINGLE FACED | 765 Watts |
VIEWING ANGLE (H/W) | 160° / 160° |
OVERALL HEIGHT | 71.25″ (1,810mm) |
OVERALL WIDTH | 35.8″ (910mm) |
DEPTH SINGLE | 7.8″ (200mm) |
SERVICE ACCESS | Front & Rear |
ENVIRONMENTAL RATING | IP65 Front & Rear |
79″ LED
PRODUCT NAME | SV-1.2-SMD-79 |
PIXEL PITCH | 1.25mm |
LED TYPE | SMD |
BRIGHTNESS | 4,000 Nits |
DISPLAY ORIENTATION* | Portrait |
DIAGONAL | 1,000 x 1,750mm (79”) |
RESOLUTION | 800 x 1,400 Pixels |
REFRESH RATE | 3,840 Hz |
CONTRAST RATIO | 8,000:1 |
MAX POWER USE PER KIOSK SINGLE FACED | 1,428 Watts |
VIEWING ANGLE (H/W) | 160° / 160° |
OVERALL HEIGHT | 90.9″ (2,310mm) |
OVERALL WIDTH | 35.8″ (910mm) |
DEPTH SINGLE | 7.8″ (200mm) |
SERVICE ACCESS | Front & Rear |
ENVIRONMENTAL RATING | IP65 Front & Rear |
79″ LED
PRODUCT NAME | SV-1.5-SMD-79 |
PIXEL PITCH | 1.56mm |
LED TYPE | SMD |
BRIGHTNESS | 4,000 Nits |
DISPLAY ORIENTATION* | Portrait |
DIAGONAL | 1,000 x 1,750mm (79”) |
RESOLUTION | 640 x 1,120 Pixels |
REFRESH RATE | 3,840 Hz |
CONTRAST RATIO | 8,000:1 |
MAX POWER USE PER KIOSK SINGLE FACED | 1,428 Watts |
VIEWING ANGLE (H/W) | 160° / 160° |
OVERALL HEIGHT | 90.9″ (2,310mm) |
OVERALL WIDTH | 35.8″ (910mm) |
DEPTH SINGLE | 7.8″ (200mm) |
SERVICE ACCESS | Front & Rear |
ENVIRONMENTAL RATING | IP65 Front & Rear |
79″ LED
PRODUCT NAME | SV-1.9-SMD-79 |
PIXEL PITCH | 1.95mm |
LED TYPE | SMD |
BRIGHTNESS | 4,000 Nits |
DISPLAY ORIENTATION* | Portrait |
DIAGONAL | 1,000 x 1,750mm (79”) |
RESOLUTION | 512 x 896 Pixels |
REFRESH RATE | 3,840 Hz |
CONTRAST RATIO | 8,000:1 |
MAX POWER USE PER KIOSK SINGLE FACED | 1,428 Watts |
VIEWING ANGLE (H/W) | 160° / 160° |
OVERALL HEIGHT | 90.9″ (2,310mm) |
OVERALL WIDTH | 35.8″ (910mm) |
DEPTH SINGLE | 7.8″ (200mm) |
SERVICE ACCESS | Front & Rear |
ENVIRONMENTAL RATING | IP65 Front & Rear |

SIZES: 57” / 79” / 101” (single or double-sided)
PIXEL PITCHES: 1.25mm / 1.56mm / 1.95mm
PROTECTIVE GLASS: 4+4 tempered laminated with anti-reflection (AR) coating
DIRECTVIEW LED: Ultra-thin, LED modules with Advanced Polymer Protection
CONTROL: BrightSign® player with Ethernet, optional Wi-Fi, USB-C, and touchscreen support
POWER MANAGEMENT: 8 relays, remote scheduling
SMART SENSORS: Ambient light, temperature, humidity
APPLICATIONS: Retail, airports, EV charging, smart cities, malls, campuses, transit & more
101″ LED
PRODUCT NAME | SV-1.2-SMD-101 |
PIXEL PITCH | 1.25mm |
LED TYPE | SMD |
BRIGHTNESS | 4,000 Nits |
DISPLAY ORIENTATION* | Portrait |
DIAGONAL | 1,250 x 2,250 (101”) |
RESOLUTION | 1,000 x 1,800 Pixels |
REFRESH RATE | 3,840 Hz |
CONTRAST RATIO | 8,000:1 |
MAX POWER USE PER KIOSK SINGLE FACED | 2,295 Watts |
VIEWING ANGLE (H/W) | 160° / 160° |
OVERALL HEIGHT | 110.6″ (2,810mm) |
OVERALL WIDTH | 55.5″ (1,410mm) |
DEPTH SINGLE | 7.8″ (200mm) |
SERVICE ACCESS | Front & Rear |
ENVIRONMENTAL RATING | IP65 Front & Rear |
101″ LED
PRODUCT NAME | SV-1.5-SMD-101 |
PIXEL PITCH | 1.56mm |
LED TYPE | SMD |
BRIGHTNESS | 4,000 Nits |
DISPLAY ORIENTATION* | Portrait |
DIAGONAL | 1,250 x 2,250 (101”) |
RESOLUTION | 800 x 1,440 Pixels |
REFRESH RATE | 3,840 Hz |
CONTRAST RATIO | 8,000:1 |
MAX POWER USE PER KIOSK SINGLE FACED | 2,295 Watts |
VIEWING ANGLE (H/W) | 160° / 160° |
OVERALL HEIGHT | 110.6″ (2,810mm) |
OVERALL WIDTH | 55.5″ (1,410mm) |
DEPTH SINGLE | 7.8″ (200mm) |
SERVICE ACCESS | Front & Rear |
ENVIRONMENTAL RATING | IP65 Front & Rear |
101″ LED
PRODUCT NAME | SV-1.9-SMD-101 |
PIXEL PITCH | 1.95mm |
LED TYPE | SMD |
BRIGHTNESS | 4,000 Nits |
DISPLAY ORIENTATION* | Portrait |
DIAGONAL | 1,250 x 2,250 (101”) |
RESOLUTION | 640 x 1,152 Pixels |
REFRESH RATE | 3,840 Hz |
CONTRAST RATIO | 8,000:1 |
MAX POWER USE PER KIOSK SINGLE FACED | 2,295 Watts |
VIEWING ANGLE (H/W) | 160° / 160° |
OVERALL HEIGHT | 110.6″ (2,810mm) |
OVERALL WIDTH | 55.5″ (1,410mm) |
DEPTH SINGLE | 7.8″ (200mm) |
SERVICE ACCESS | Front & Rear |
ENVIRONMENTAL RATING | IP65 Front & Rear |
